<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotYou &#187; CASDEN</title>
	<atom:link href="http://www.dotyou.fr/dotyou/casden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotyou.fr</link>
	<description>Agence Digitale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Encore plus pour mon école !</title>
		<link>http://www.dotyou.fr/2011/03/encore-plus-pour-mon-ecole/</link>
		<comments>http://www.dotyou.fr/2011/03/encore-plus-pour-mon-ecole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASDEN]]></category>
		<category><![CDATA[NYouZ]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[jeu concours – animation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[qualification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotyou.fr/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Seconde édition de l&#8217;opération 1er degré. Suite au succès de la 1ére édition, la Casden réédite l&#8217;opération &#171;&#160;Plus pour mon école&#160;&#187; avec la mise en place d&#8217;un dispositif online permettant aux enseignants de déposer leurs &#171;&#160;mots d&#8217;enfants&#160;&#187;. Les participations ayant récoltés le plus de votes faisant gagner à leur école des équipements informatiques. - 2500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotyou.fr/2011/03/encore-plus-pour-mon-ecole/" target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-851" title="CASDEN : Pourmonecole.com" src="http://www.dotyou.fr/wp-content/uploads/dotyou/casden-pour-mon-ecole-1004.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Seconde édition de l&#8217;opération 1er degré. Suite au succès de la 1ére édition, la Casden réédite l&#8217;opération &laquo;&nbsp;Plus pour mon école&nbsp;&raquo; avec la mise en place d&#8217;un dispositif online permettant aux enseignants de déposer leurs &laquo;&nbsp;mots d&#8217;enfants&nbsp;&raquo;. Les participations ayant récoltés le plus de votes faisant gagner à leur école des équipements informatiques.</p>
<p><span id="more-1295"></span></p>
<p>- 2500 inscrits</p>
<p>- 1900 mots d&#8217;enfants déposés (+150 %)</p>
<p>- 8000 votes</p>
<p>- x2 nombre de visiteurs uniques</p>
<p>- création d&#8217;un recueil des mots d&#8217;enfants illustrée par Erroc auteur de la bande dessinée &laquo;&nbsp;Les Profs&nbsp;&raquo;.</p>
<p><img class="alignleft" title="pourmonecole.com - accueil" src="http://farm4.static.flickr.com/3443/5814214575_626a4d4b68.jpg" alt="" width="500" height="304" /><img class="alignnone" title="pourmonecole.com - mots d'enfants" src="http://farm6.static.flickr.com/5269/5814782748_93070db184.jpg" alt="" width="500" height="309" /><br />
<a href="http://www.pourmonecole.com" target="_blank">www.pourmonecole.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotyou.fr/2011/03/encore-plus-pour-mon-ecole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VousNousIls.fr</title>
		<link>http://www.dotyou.fr/2010/06/vousnousils/</link>
		<comments>http://www.dotyou.fr/2010/06/vousnousils/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DotYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASDEN]]></category>
		<category><![CDATA[NYouZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotyou.fr/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[DotYou réalise la nouvelle version du portail d&#8217;information leader de la communauté éducative : VousNousIls. Fort de son audience de 4.000 visiteurs jour, 200.000 pages vues par mois et 16.000 abonnés à la newsletter, le nouveau site propose une nouvelle identité, une charte graphique modernisée, une nouvelle formule de mise en forme éditoriale, une plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotyou.fr/2010/06/vousnousils/"><img src="http://www.dotyou.fr/wp-content/uploads/dotyou/vousnousils-1006.jpg" alt="" title="VousNousIls" width="200" height="150" class="alignleft size-full wp-image-928" /></a>DotYou réalise la nouvelle version du portail d&#8217;information leader de la communauté éducative : VousNousIls. Fort de son audience de 4.000 visiteurs jour, 200.000 pages vues par mois et 16.000 abonnés à la newsletter, le nouveau site propose une nouvelle identité, une charte graphique modernisée, une nouvelle formule de mise en forme éditoriale, une plus forte interactivité et une meilleure ouverture vers les réseaux sociaux.<br />
<span id="more-916"></span><br class="clear" /><br />
Le choix de WordPress comme CMS a été retenu notamment pour sa performance, sa souplesse et sa facilité d&#8217;utilisation mais surtout pour son adéquation avec la culture digitale des journalistes et contributeurs de VousNousIls habitués à travailler sur des plateformes de blog.<br />
<a title="VousNousIls" href="http://www.vousnousils.fr/" target="_blank">www.vousnousils.fr</a></p>
<p><a title="VousNousIls" href="http://www.vousnousils.fr/" target="_blank"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1010/4730799163_501cb4b3fb_b.jpg" width="488" height="1024" alt="VousNousIls" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotyou.fr/2010/06/vousnousils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

